Weizenflocken
Weizenflocken sind gepresste Getreidekörner, die auch einfach nur als Flocken bezeichnet werden. Zur Herstellung werden die vollen Getreidekörner kurz gedämpft und anschließend zwischen Walzen zu Flocken gepresst.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|
| Trockenmasse | g/kg | 1000 | 880 |
| ME Rind | MJ/kg | 13,50 | 11,88 |
| NEL | MJ/kg | 8,61 | 7,58 |
| ME Schwein | MJ/kg | 15,36 | 13,52 |
| Me Geflügel | MJ/kg | 14,36 | 12,64 |
| DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ/kg | 15,42 | 13,57 |
| Rohasche | g/kg | 17 | 15 |
| Rohfaser | g/kg | 23 | 20 |
| Rohfett | g/kg | 18 | 16 |
| Rohprotein | g/kg | 138 | 121 |
| Nutzbares Protein (nXP) | g/kg | 176 | 155 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB) | g/kg | -6,14 | -5,40 |
| Lysin, | g/kg | 3,55 | 3,12 |
| Methionin | g/kg | 2,20 | 1,94 |
| Cystin | g/kg | 3,03 | 2,67 |
| Methionin+Cystin | g/kg | 5,23 | 4,60 |
| Threonin | g/kg | 3,09 | 2,72 |
| Tryptophan | g/kg | 1,49 | 1,31 |
| Stärke | g/kg | 677 | 596 |
| Zucker | g/kg | 23 | 20 |
| Pansenstabile Stärke | g/kg | 67,7 | 59,6 |
| Kalzium (Ca) | g/kg | 0,7 | 0,6 |
| Phosphor (P) | g/kg | 3,8 | 3,3 |
| Nicht-Phytin-Phosphor | g/kg | 2,1 | 1,8 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase) | g/kg | 2,5 | 2,2 |
| Magnesium (Mg) | g/kg | 1,3 | 1,1 |
| Natrium (Na) | g/kg | 0,2 | 0,1 |
| Kalium (K) | g/kg | 5,0 | 4,4 |
| Jod (J) | mg/kg | 0,4 | 0,4 |
| Selen (Se) | mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.