Süßmolke
Molke (auch Käsewasser, Sirte oder Schotte genannt) ist die wässrige grünlich-gelbe Restflüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht. Sie besteht zu 94 % aus Wasser, zu 4 bis 5 % aus Milchzucker und ist nahezu fettfrei.
Die Süßmolke entsteht, wenn man Milch mit Lab (anstatt Milchsäurebakterien) behandelt. Nachdem das Eiweiß als Käse oder Quark abgetrennt ist, verbleibt die Molke.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse | g/kg | 1000 | 40 |
ME Rind | MJ/kg | 13,43 | 0,67 |
NEL | MJ/kg | 8,72 | 0,44 |
ME Schwein | MJ/kg | 14,18 | 0,71 |
ME Geflügel | MJ/kg | 12,03 | 0,60 |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ/kg | 16,07 | 0,80 |
Rohasche | g/kg | 78 | 4 |
Rohfaser | g/kg | 0 | 0 |
Rohfett | g/kg | 13 | 1 |
Rohprotein | g/kg | 137 | 7 |
Nutzbares Protein (nXP) | g/kg | 163 | 8 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g/kg | -4,11 | -0,21 |
Lysin | g/kg | 10,05 | 0,50 |
Methionin | g/kg | 1,89 | 0,09 |
Cystin | g/kg | 2,73 | 0,14 |
Methionin+Cystin | g/kg | 4,62 | 0,23 |
Threonin | g/kg | 7,95 | 0,40 |
Tryptophan | g/kg | 2,10 | 0,10 |
Stärke | g/kg | 0 | 0 |
Zucker | g/kg | 727 | 36 |
Pansenstabile Stärke | g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca) | g/kg | 8,2 | 0,4 |
Phosphor (P) | g/kg | 8,6 | 0,4 |
Nicht-Phytin-Phosphor | g/kg | 8,6 | 0,4 |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g/kg | 6,9 | 0,3 |
Magnesium (Mg) | g/kg | 1,4 | 0,1 |
Natrium (Na) | g/kg | 6,4 | 0,3 |
Kalium (K) | g/kg | 25,0 | 1,2 |
Jod (J) | mg/kg | 0,4 | 0 |
Selen (Se) | mg/kg | 0,1 | 0 |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.