Stoppelrübe
Rübe aus der Brassica-Familie, die mit den Rübsen eng verwandt ist.
Frische Stoppelrüben weisen einen hohen Wassergehalt und dadurch in der Frischsubstanz eine geringe Nährstoffkonzentration auf. Unter den verschiedenen angebauten Rübenarten ist die Stoppelrübe mit durchschnittlich ca. 10 % TS diejenige mit dem geringsten TS-Gehalt.
Die TS besteht vor allem aus N-freien Extraktstoffen (~60 % der TS). Der RP- und der RF-Gehalt Gehalt erreichen je ~10-13 % der TS.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse | g | 1000 | 117 | LfL / DLG | |
ME Rind | MJ | 11,94 | 1,43 | LfL / DLG | |
NEL | MJ | 7,56 | 0,91 | LfL / DLG | |
ME Schwein | MJ | 12,01 | 1,44 | LfL / DLG | |
ME Geflügel | MJ | 7,09 | 0,85 | LfL / DLG | |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 12,12 | 1,45 | LfL/DLGv | |
Rohasche | g | 120 | 14 | LfL / DLG | |
Rohfaser | g | 120 | 14 | LfL / DLG | |
Rohfett | g | 14 | 2 | LfL / DLG | |
Rohprotein | g | 130 | 16 | LfL / DLG | |
Nutzbares Protein (nXP) | g | 153 | 18 | LfL / DLG | |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | -3,67 | -0,44 | LfL / DLG | |
Lysin | g | 4,42 | 0,53 | LfL / DLG | |
Methionin | g | 0,65 | 0,08 | LfL / DLG | |
Cystin | g | 4,81 | 0,58 | LfL / DLG | |
Methionin+Cystin | g | 5,46 | 0,66 | LfL / DLG | |
Threonin | g | 3,12 | 0,37 | LfL / DLG | |
Tryptophan | g | 0,91 | 0,11 | LfL / DLG | |
Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Zucker | g | 353 | 42 | LfL / DLG | |
Pansenstabile Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Kalzium (Ca) | g | 2,7 | 0,3 | LfL / DLG | |
Phosphor (P) | g | 2,4 | 0,3 | LfL / DLG | |
Nicht-Phytin-Phosphor | g | 2,4 | 0,3 | LfL/DLGv | |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 1,6 | 0,2 | LfL/DLGv | |
Magnesium (Mg) | g | 1,8 | 0,2 | LfL / DLG | |
Natrium (Na) | g | 4,1 | 0,5 | LfL / DLG | |
Kalium (K) | g | 30 | 3,6 | LfL / DLG | |
Jod (J) | mg | 0,4 | 0 | LfL / DLG | |
Selen (Se) | mg | 0,1 | 0,01 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.