Soypass
Bei Soypass handelt es sich um ein Sojaextraxtionsschrot, bei dem der Gehalt an pansenstabilem Protein durch die Behandlung mit Dampf und Holzzucker erhöht wird. Ebenso erhöht sich der nXP-Gehalt. Dieses Futtermittel wird vorwiegend bei Hochleistungsmilchkühen eigesetzt um den Pansen zu entlasten.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|
| Trockenmasse | g | 1000 | 880 | LfL / DLG | |
| ME Rind | MJ | 13,76 | 12,11 | LfL / DLG | |
| NEL | MJ | 8,64 | 7,6 | LfL / DLG | |
| Rohasche | g | 67 | 59 | LfL / DLG | |
| Rohfaser | g | 68 | 60 | LfL / DLG | |
| Rohfett | g | 14 | 12 | LfL / DLG | |
| Rohprotein | g | 500 | 440 | LfL / DLG | |
| Nutzbares Protein (nXP) | g | 494 | 435 | LfL / DLG | |
| Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | 1,0 | 0,8 | LfL / DLG | |
| Lysin | g | 30,25 | 26,62 | LfL / DLG | |
| Methionin | g | 6,8 | 5,98 | LfL / DLG | |
| Cystin | g | 7,5 | 6,6 | LfL / DLG | |
| Methionin+Cystin | g | 14,3 | 12,58 | LfL / DLG | |
| Threonin | g | 19,55 | 17,2 | LfL / DLG | |
| Tryptophan | g | 6,75 | 5,94 | LfL / DLG | |
| Kalzium (Ca) | g | 3,1 | 2,7 | LfL / DLG | |
| Phosphor (P) | g | 7 | 6,2 | LfL / DLG | |
| Magnesium (Mg) | g | 3 | 2,6 | LfL / DLG | |
| Natrium (Na) | g | 0,2 | 0,2 | LfL / DLG | |
| Kalium (K) | g | 22 | 19,4 | LfL / DLG | |
| Jod (J) | mg | 0,6 | 0,5 | LfL / DLG | |
| Selen (Se) | mg | 0,25 | 0,22 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.