Palmkernextraktionsschrot
Nebenerzeugnis, das bei der Ölgewinnung durch Extraktion aus den weitestgehend von der Steinschale befreiten Samen der Ölpalme anfällt.
Der Rohproteingehalt ist mit 20 % nicht sehr hoch, und die Aminosäurezusammensetzung ist nur mittelmässig. Reichlich vorhandene Gerüstkohlenhydrate (Hemicellulosen) bewirken vor allem beim Nichtwiederkäuer eine geringe Verdaulichkeit. Die Steinschalen haben keinen Futterwert.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|
| Trockenmasse | g | 1000 | 880 | LfL / DLG | |
| ME Rind | MJ | 11,15 | 9,81 | LfL / DLG | |
| NEL | MJ | 6,74 | 5,93 | LfL / DLG | |
| ME Schwein | MJ | 9,86 | 8,68 | LfL / DLG | |
| ME Geflügel | MJ | 4,05 | 3,56 | LfL / DLG | |
| DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 12,12 | 10,67 | LfL/DLGv | |
| Rohasche | g | 43 | 38 | LfL / DLG | |
| Rohfaser | g | 199 | 175 | LfL / DLG | |
| Rohfett | g | 20 | 18 | LfL / DLG | |
| Rohprotein | g | 188 | 165 | LfL / DLG | |
| Nutzbares Protein (nXP) | g | 186 | 163 | LfL / DLG | |
| Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | 0,29 | 0,26 | LfL / DLG | |
| Lysin | g | 5,59 | 4,92 | LfL / DLG | |
| Methionin | g | 3,75 | 3,3 | LfL / DLG | |
| Cystin | g | 3,05 | 2,68 | LfL / DLG | |
| Methionin+Cystin | g | 6,8 | 5,98 | LfL / DLG | |
| Threonin | g | 5,89 | 5,18 | LfL / DLG | |
| Tryptophan | g | 1,53 | 1,35 | LfL / DLG | |
| Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Zucker | g | 34 | 30 | LfL / DLG | |
| Pansenstabile Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Kalzium (Ca) | g | 2,9 | 2,6 | LfL / DLG | |
| Phosphor (P) | g | 7,2 | 6,3 | LfL / DLG | |
| Nicht-Phytin-Phosphor | g | 2,2 | 1,9 | LfL/DLGv | |
| Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 4,7 | 4,1 | LfL/DLGv | |
| Magnesium (Mg) | g | 3,9 | 3,4 | LfL / DLG | |
| Natrium (Na) | g | 0,1 | 0,1 | LfL / DLG | |
| Kalium (K) | g | 8 | 7 | LfL / DLG | |
| Jod (J) | mg | 1,2 | 1,1 | LfL / DLG | |
| Selen (Se) | mg | 0,12 | 0,11 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.