Monokalziumphosphat
Technisch reines Calciumphosphat.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse | g | 1000 | 949 | LfL / DLG | |
ME Rind | MJ | 0 | 0 | LfL / DLG | |
NEL | MJ | 0 | 0 | LfL / DLG | |
ME Schwein | MJ | 0 | 0 | LfL / DLG | |
ME Geflügel | MJ | 0 | 0 | LfL / DLG | |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 0 | 0 | LfL/DLGv | |
Rohasche | g | 1000 | 950 | LfL / DLG | |
Rohfaser | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Rohfett | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Rohprotein | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Nutzbares Protein (nXP) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Lysin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Methionin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Cystin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Methionin+Cystin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Threonin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Tryptophan | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Zucker | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Pansenstabile Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Kalzium (Ca) | g | 173 | 164,4 | LfL / DLG | |
Phosphor (P) | g | 241 | 229 | LfL / DLG | |
Nicht-Phytin-Phosphor | g | 241 | 229 | LfL/DLGv | |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 216,9 | 206,1 | LfL/DLGv | |
Magnesium (Mg) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Natrium (Na) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Kalium (K) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Jod (J) | mg | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Selen (Se) | mg | 0,09 | 0,09 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.