Maiskleberfutter
Bei der Stärkegewinnung aus Mais fällt Maiskleberfutter an. Es stellt ein Gemisch aus Maiskleber, stärkeahltigen Maisschalen und Maispülpe dar. Maiskleber zählt zu den eiweißreichen Futtermittel (ca. 20 %).
Ein Zeichen für verminderte Qualität ist es, wenn die Ware bräunlich bis dunkel gefärbt ist. Dann wurde das Material zu scharf getrocknet und die Eiweißverdaulichkeit dadurch beeinträchtigt.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|
| Trockenmasse | g | 1000 | 880 | LfL / DLG | |
| ME Rind | MJ | 12,52 | 11,02 | LfL / DLG | |
| NEL | MJ | 7,79 | 6,86 | LfL / DLG | |
| ME Schwein | MJ | 12,42 | 10,93 | LfL / DLG | |
| ME Geflügel | MJ | 8,77 | 7,72 | LfL / DLG | |
| DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 13,14 | 11,56 | LfL/DLGv | |
| Rohasche | g | 66 | 58 | LfL / DLG | |
| Rohfaser | g | 85 | 75 | LfL / DLG | |
| Rohfett | g | 39 | 34 | LfL / DLG | |
| Rohprotein | g | 220 | 194 | LfL / DLG | |
| Nutzbares Protein (nXP) | g | 185 | 163 | LfL / DLG | |
| Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | 5,71 | 5,02 | LfL / DLG | |
| Lysin | g | 6,78 | 5,97 | LfL / DLG | |
| Methionin | g | 3,71 | 3,26 | LfL / DLG | |
| Cystin | g | 4,63 | 4,07 | LfL / DLG | |
| Methionin+Cystin | g | 8,34 | 7,34 | LfL / DLG | |
| Threonin | g | 7,96 | 7 | LfL / DLG | |
| Tryptophan | g | 1,28 | 1,13 | LfL / DLG | |
| Stärke | g | 225 | 198 | LfL / DLG | |
| Zucker | g | 20 | 18 | LfL / DLG | |
| Pansenstabile Stärke | g | 67,5 | 59,4 | LfL / DLG | |
| Kalzium (Ca) | g | 1,5 | 1,3 | LfL / DLG | |
| Phosphor (P) | g | 9,5 | 8,4 | LfL / DLG | |
| Nicht-Phytin-Phosphor | g | 2,4 | 2,1 | LfL/DLGv | |
| Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 6,2 | 5,4 | LfL/DLGv | |
| Magnesium (Mg) | g | 4,8 | 4,2 | LfL / DLG | |
| Natrium (Na) | g | 2,8 | 2,4 | LfL / DLG | |
| Kalium (K) | g | 14 | 12,3 | LfL / DLG | |
| Jod (J) | mg | 0,8 | 0,7 | LfL / DLG | |
| Selen (Se) | mg | 0,3 | 0,26 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.