Maisfuttermehl
Nebenerzeugnis der Herstellung von Maismehl oder Maisgrieß, das überwiegend aus Teilen der Schale und anderen Kornbestandteilen besteht, die vom Mehlkörper nicht so weitgehend befreit sind wie bei der Maiskleie.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse |
|
1000 | 880 | |
ME Rind | MJ/kg | 13 | 37 | |
NEL | MJ/kg | 8 | 39 | |
ME Schwein | MJ/kg | 14 | 91 | |
ME Geflügel | MJ/kg | 11 | 61 | |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ/kg | 14 | 15 | |
Rohasche | g/kg | 30 | 26 | |
Rohfaser | g/kg | 59 | 52 | |
Rohfett | g/kg | 72 | 63 | |
Rohprotein | g/kg | 118 | 104 | |
Nutzbares Protein (nXP) | g/kg | 164 | 144 | |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g/kg | -7 | 27 | |
Lysin | g/kg | 4 | 43 | |
Methionin | g/kg | 2 | 25 | |
Cystin | g/kg | 2 | 34 | |
Methionin+Cystin | g/kg | 4 | 59 | |
Threonin | g/kg | 4 | 34 | |
Tryptophan | g/kg | 1 | 18 | |
Stärke | g/kg | 403 | 355 | |
Zucker | g/kg | 45 | 40 | |
Pansenstabile Stärke | g/kg | 121 | 106 | |
Kalzium (Ca) | g/kg | 0 | 8 | |
Phosphor (P) | g/kg | 5 | 4 | |
Nicht-Phytin-Phosphor | g/kg | 1 | 2 | |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g/kg | 3 | 2 | |
Magnesium (Mg) | g/kg | 3 | 2 | |
Natrium (Na) | g/kg | 0 | 5 | |
Kalium (K) | g/kg | 2 | 1 | |
Jod (J) | mg/kg | 0 | 3 | |
Selen (Se) | mg/kg | 0 | 1 |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.