Kokosextraktionsschrot
Nebenerzeugnis, das bei der Fettgewinnung durch Extraktion bzw. Pressen aus Kopra (Fruchtfleisch der Kokosnuss) anfällt. Es ist reich an Kalium und hat einen hohen Gehalt an leicht verdaulicher Zellulose und einen UDP-Gehalt von 50 - 55 %.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse | g | 1000 | 880 | LfL / DLG | |
ME Rind | MJ | 12,2 | 10,74 | LfL / DLG | |
NEL | MJ | 7,56 | 6,65 | LfL / DLG | |
ME Schwein | MJ | 11,77 | 10,36 | LfL / DLG | |
ME Geflügel | MJ | 6,21 | 5,46 | LfL / DLG | |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 12,29 | 10,82 | LfL/DLGv | |
Rohasche | g | 75 | 66 | LfL / DLG | |
Rohfaser | g | 161 | 142 | LfL / DLG | |
Rohfett | g | 28 | 25 | LfL / DLG | |
Rohprotein | g | 238 | 209 | LfL / DLG | |
Nutzbares Protein (nXP) | g | 226 | 199 | LfL / DLG | |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | 1,79 | 1,58 | LfL / DLG | |
Lysin | g | 5,83 | 5,13 | LfL / DLG | |
Methionin | g | 3,64 | 3,2 | LfL / DLG | |
Cystin | g | 3,86 | 3,4 | LfL / DLG | |
Methionin+Cystin | g | 7,5 | 6,6 | LfL / DLG | |
Threonin | g | 7,28 | 6,41 | LfL / DLG | |
Tryptophan | g | 1,86 | 1,64 | LfL / DLG | |
Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Zucker | g | 119 | 105 | LfL / DLG | |
Pansenstabile Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
Kalzium (Ca) | g | 1,7 | 1,5 | LfL / DLG | |
Phosphor (P) | g | 6,4 | 5,6 | LfL / DLG | |
Nicht-Phytin-Phosphor | g | 1,9 | 1,7 | LfL/DLGv | |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 4,2 | 3,7 | LfL/DLGv | |
Magnesium (Mg) | g | 3,8 | 3,3 | LfL / DLG | |
Natrium (Na) | g | 1 | 0,9 | LfL / DLG | |
Kalium (K) | g | 23 | 20,2 | LfL / DLG | |
Jod (J) | mg | 1,4 | 1,2 | LfL / DLG | |
Selen (Se) | mg | 0,1 | 0,09 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.