Karotte
Die Karotte auch bezeichnet als Möhre, Mohrrübe, Gelbrübe, Gelbe Rübe, Rüebli, Riebli, Wurzel, ist eine Gemüsepflanze aus der Familie der Doldenblütler. Zur Verfütterung gelangen vorwiegend Speisekarotten, die infolge Grösse, Form, Bruch oder Überproduktion nicht zur menschlichen Ernährung verwendet werden.
Karotten haben einen TS-Gehalt von ~11-15 %. Die TS ist kohlenhydratreich. Etwa die Hälfte davon sind leichtlösliche Zucker. Karotten werden von allen Tieren gerne gefressen.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse | g/kg | 1000 | 147 |
ME Rind | MJ/kg | 12,29 | 1,84 |
NEL | MJ/kg | 7,75 | 1,16 |
ME Schwein | MJ/kg | 12,47 | 1,87 |
ME Geflügel | MJ/kg | 5,24 | 0,79 |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ/kg | 16,03 | 2,40 |
Rohasche | g/kg | 70 | 10 |
Rohfaser | g/kg | 150 | 22 |
Rohfett | g/kg | 15 | 2 |
Rohprotein | g/kg | 90 | 14 |
Nutzbares Protein (nXP) | g/kg | 148 | 22 |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g/kg | -9,34 | -1,40 |
Lysin | g/kg | 1,44 | 0,22 |
Methionin | g/kg | 0,36 | 0,05 |
Cystin | g/kg | 3,78 | 0,57 |
Methionin+Cystin | g/kg | 4,14 | 0,62 |
Threonin | g/kg | 2,88 | 0,43 |
Tryptophan | g/kg | 0,81 | 0,12 |
Stärke | g/kg | 0 | 0 |
Zucker | g/kg | 256 | 38 |
Pansenstabile Stärke | g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca) | g/kg | 4,4 | 0,7 |
Phosphor (P) | g/kg | 3,0 | 0,4 |
Nicht-Phytin-Phosphor | g/kg | 3,0 | 0,4 |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g/kg | 2,0 | 0,3 |
Magnesium (Mg) | g/kg | 1,9 | 0,3 |
Natrium (Na) | g/kg | 2,8 | 0,4 |
Kalium (K) | g/kg | 28,0 | 4,2 |
Jod (J) | mg/kg | 0,3 | 0 |
Selen (Se) | mg/kg | 0,03 | 0 |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.