Hafer
Hafer enthält weniger Energie als die übrigen Getreidearten, da der Spelzenanteil bis zu 30 % des Gewichts ausmachen. Der Stärkegehalt von Hafer liegt bei etwa 40 %.
Er ist für Pferde besonders bekömmlich und regt die die Bewegung von Magen und Darm an. Bei allen Zuchttieren wird dem Hafer eine besonder gute Wirkung zugeschrieben. Die Samenschale enthält Schleimstoffe mit einem güngstigen Einfluss auf die Eiweißverdauung und die Schleimhäute des Magen-Darmkanals.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|
Trockenmasse | g | 1000 | 880 | LfL / DLG | |
ME Rind | MJ | 11,53 | 10,15 | LfL / DLG | |
NEL | MJ | 7 | 6,16 | LfL / DLG | |
ME Schwein | MJ | 12,78 | 11,25 | LfL / DLG | |
ME Geflügel | MJ | 11,36 | 10 | LfL / DLG | |
DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 13,15 | 11,57 | LfL/DLGv | |
Rohasche | g | 30 | 26 | LfL / DLG | |
Rohfaser | g | 112 | 99 | LfL / DLG | |
Rohfett | g | 52 | 46 | LfL / DLG | |
Rohprotein | g | 123 | 108 | LfL / DLG | |
Nutzbares Protein (nXP) | g | 145 | 127 | LfL / DLG | |
Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | -3,52 | -3,1 | LfL / DLG | |
Lysin | g | 5,28 | 4,65 | LfL / DLG | |
Methionin | g | 2,07 | 1,82 | LfL / DLG | |
Cystin | g | 3,57 | 3,14 | LfL / DLG | |
Methionin+Cystin | g | 5,64 | 4,96 | LfL / DLG | |
Threonin | g | 4,28 | 3,77 | LfL / DLG | |
Tryptophan | g | 1,47 | 1,29 | LfL / DLG | |
Stärke | g | 447 | 393 | LfL / DLG | |
Zucker | g | 16 | 14 | LfL / DLG | |
Pansenstabile Stärke | g | 44,7 | 39,3 | LfL / DLG | |
Kalzium (Ca) | g | 1,2 | 1,1 | LfL / DLG | |
Phosphor (P) | g | 3,6 | 3,2 | LfL / DLG | |
Nicht-Phytin-Phosphor | g | 1,3 | 1,1 | LfL/DLGv | |
Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 2,3 | 2,1 | LfL/DLGv | |
Magnesium (Mg) | g | 1,2 | 1,1 | LfL / DLG | |
Natrium (Na) | g | 0,4 | 0,3 | LfL / DLG | |
Kalium (K) | g | 5 | 4,4 | LfL / DLG | |
Jod (J) | mg | 0,3 | 0,3 | LfL / DLG | |
Selen (Se) | mg | 0,03 | 0,03 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.