Ca-Propionat
Calciumpropionat ist ein weißes geruchloses Salz der Propionsäure. Ca-Propionat wird zur Konservierung von Futtermitteln (z.B. von Feuchtgetreide und Silagen) und Verbesserung der Haltbarkeit von Mischfutter eingesetzt, als hochverdauliche Energie- und Calciumquelle für hochleistende Milchkühe, als nicht-basische Calciumquelle sowie als Zulage zu Mischfutter mit dem Ziel der Stabilisierung der Intestinalflora der Tiere (Förderung der Pepsinwirkung, Beeinflussung der Mikroflora im Darm).
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|
| Trockenmasse | g | 1000 | 990 | LfL / DLG | |
| ME Rind | MJ | 15,14 | 14,99 | LfL / DLG | |
| NEL | MJ | 9,97 | 9,87 | LfL / DLG | |
| ME Schwein | MJ | 17,68 | 17,5 | LfL / DLG | |
| ME Geflügel | MJ | 14,47 | 14,33 | LfL / DLG | |
| DE Pferd (verdaul. Energie) | MJ | 9,81 | 9,71 | LfL/DLGv | |
| Rohasche | g | 207 | 205 | LfL / DLG | |
| Rohfaser | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Rohfett | g | 211 | 209 | LfL / DLG | |
| Rohprotein | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Nutzbares Protein (nXP) | g | 40 | 39 | LfL / DLG | |
| Ruminale N-Bilanz (RNB) | g | -6,36 | -6,3 | LfL / DLG | |
| Lysin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Methionin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Cystin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Methionin+Cystin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Threonin | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Tryptophan | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Zucker | g | 556 | 550 | LfL / DLG | |
| Pansenstabile Stärke | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Kalzium (Ca) | g | 207,1 | 205 | LfL / DLG | |
| Phosphor (P) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Nicht-Phytin-Phosphor | g | 0 | 0 | LfL/DLGv | |
| Verdaul. Phosphor(Phytase) | g | 0 | 0 | LfL/DLGv | |
| Magnesium (Mg) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Natrium (Na) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Kalium (K) | g | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Jod (J) | mg | 0 | 0 | LfL / DLG | |
| Selen (Se) | mg | 0 | 0 | LfL / DLG |
Quellen:
DLG-Tabelle, Auflage 7/ 1997
Gruber Tabelle zur Fütterung der Milchkühe, Zuchtrinder, Schafe, Ziegen und die LfL-Information Futterberechnung für Schweine.